Sponsor/Sostenitori
LINK UTILI
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2000 | 01/11/2025 18:00 |
VOLLEY COLOMBO | SANT'IGNAZIO | 3-1 | 25-22 18-25 25-20 25-18
|
| 2 | 2006 | 05/11/2025 21:00 |
NATIVITASAVONAROLA | VOLLEY COLOMBO | 1-3 | 14-25 20-25 25-22 22-25
|
| 3 | 2011 | 15/11/2025 17:00 |
VOLLEY COLOMBO | G.S. S.ANGELO | 3-0 | 25-23 25-12 25-17
|
| 4 | 2017 | 21/11/2025 21:00 |
BLUVOLLEY PADOVA | VOLLEY COLOMBO | 0-3 | 15-25 11-25 17-25
|
| 5 | 2022 | 29/11/2025 17:00 |
VOLLEY COLOMBO | POLISPORTIVA REDENTORE | 3-1 | 25-19 23-25 25-16 25-18
|
| 7 | 2032 | 13/12/2025 17:00 |
VOLLEY COLOMBO | EAGLES PATAVIUM Antenore | 3-0 | 25-12 25-21 25-23
|
| 8 | 2038 | 20/12/2025 18:00 |
AP DUE STELLE 3A DIVIS. | VOLLEY COLOMBO | da disputare
|
|
| 9 | 2043 | 10/01/2026 17:00 |
VOLLEY COLOMBO | VISION VOLLEY ASD | da disputare
|
|
| 10 | 2049 | 16/01/2026 21:00 |
PREARO COSTRUZIONI | VOLLEY COLOMBO | da disputare
|
|
| 11 | 2054 | 24/01/2026 17:00 |
VOLLEY COLOMBO | PETRA 3° DIV. | da disputare
|
|
| 12 | 2055 | 01/02/2026 11:30 |
SANT'IGNAZIO | VOLLEY COLOMBO | da disputare
|
|
| 13 | 2061 | 07/02/2026 17:00 |
VOLLEY COLOMBO | NATIVITASAVONAROLA | da disputare
|
|
| 14 | 2066 | 14/02/2026 21:00 |
G.S. S.ANGELO | VOLLEY COLOMBO | da disputare
|
|
| 15 | 2072 | 21/02/2026 17:00 |
VOLLEY COLOMBO | BLUVOLLEY PADOVA | da disputare
|
|
| 16 | 2077 | 28/02/2026 20:30 |
POLISPORTIVA REDENTORE | VOLLEY COLOMBO | da disputare
|
|
| 18 | 2087 | 15/03/2026 10:30 |
EAGLES PATAVIUM Antenore | VOLLEY COLOMBO | da disputare
|
|
| 19 | 2093 | 21/03/2026 17:00 |
VOLLEY COLOMBO | AP DUE STELLE 3A DIVIS. | da disputare
|
|
| 20 | 2098 | 27/03/2026 21:00 |
VISION VOLLEY ASD | VOLLEY COLOMBO | da disputare
|
|
| 21 | 2104 | 11/04/2026 17:00 |
VOLLEY COLOMBO | PREARO COSTRUZIONI | da disputare
|
|
| 22 | 2109 | 17/04/2026 20:30 |
PETRA 3° DIV. | VOLLEY COLOMBO | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VOLLEY COLOMBO | 18 | 6 | 6 | 0 | 18 | 3 | 6 | 513 | 395 | 1,3 | 0 |
| 2 | PREARO COSTRUZIONI | 15 | 6 | 5 | 1 | 15 | 5 | 3 | 470 | 348 | 1,35 | 0 |
| 3 | POLISPORTIVA REDENTORE | 15 | 7 | 5 | 2 | 18 | 9 | 2 | 596 | 521 | 1,14 | 0 |
| 4 | SANT'IGNAZIO | 14 | 6 | 5 | 1 | 16 | 6 | 2,67 | 514 | 376 | 1,37 | 0 |
| 5 | NATIVITASAVONAROLA | 10 | 7 | 3 | 4 | 14 | 13 | 1,08 | 564 | 563 | 1 | 0 |
| 6 | EAGLES PATAVIUM Antenore | 9 | 6 | 3 | 3 | 11 | 9 | 1,22 | 437 | 428 | 1,02 | 0 |
| 7 | AP DUE STELLE 3A DIVIS. | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 0,67 | 314 | 345 | 0,91 | 0 |
| 8 | PETRA 3° DIV. | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 12 | 0,58 | 378 | 420 | 0,9 | 0 |
| 9 | BLUVOLLEY PADOVA | 6 | 7 | 2 | 5 | 6 | 17 | 0,35 | 377 | 547 | 0,69 | 0 |
| 10 | VISION VOLLEY ASD | 3 | 5 | 1 | 4 | 4 | 13 | 0,31 | 344 | 388 | 0,89 | 0 |
| 11 | G.S. S.ANGELO | 0 | 7 | 0 | 7 | 2 | 21 | 0,1 | 390 | 566 | 0,69 | 0 |
A.s.d. C. Colombo Volley
Sede legale: Via C. Giorato, 13
Sede operativa: Via Don Orione - 35020 Ponte San Nicolo' (Pd) - Italy
Tel. 3338872957 email: asdvolley.colombo@libero.it PEC: asd.colombo@legalmail.it
Copyright 2019
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager