Sponsor/Sostenitori
LINK UTILI
| G. | N° | Data / ora | Squadra casa | Squadra ospite | Ris. | Dettagli |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 799 | 25/10/2025 20:30 |
NONNO ANDREA SPRESIANO | VOLLEY COLOMBO | 3-1 | 22-25 25-22 25-15 26-24
|
| 2 | 805 | 01/11/2025 21:00 |
VOLLEY COLOMBO | COLPO & ZILIO U.S.TORRI | 2-3 | 25-27 25-16 20-25 25-18 10-15
|
| 3 | 811 | 08/11/2025 20:30 |
TECNOMBRA | VOLLEY COLOMBO | 0-3 | 24-26 26-28 13-25
|
| 4 | 817 | 15/11/2025 21:00 |
VOLLEY COLOMBO | BUTTERFLY CAVAZZALE | 3-2 | 25-23 21-25 20-25 25-22 15-13
|
| 5 | 823 | 22/11/2025 20:00 |
ASOLO ALTIVOLE RIESE | VOLLEY COLOMBO | 3-0 | 25-19 27-25 26-24
|
| 6 | 829 | 29/11/2025 21:00 |
VOLLEY COLOMBO | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 3-1 | 25-14 25-19 23-25 25-22
|
| 7 | 835 | 06/12/2025 21:00 |
CCE VIRTUS VOLLEY ASD | VOLLEY COLOMBO | 1-3 | 20-25 18-25 26-24 18-25
|
| 8 | 841 | 13/12/2025 21:00 |
VOLLEY COLOMBO | METAL PROJECT | 1-3 | 25-18 21-25 21-25 27-29
|
| 9 | 847 | 20/12/2025 20:30 |
RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | VOLLEY COLOMBO | da disputare
|
|
| 10 | 853 | 10/01/2026 21:00 |
VOLLEY COLOMBO | INGLESINA ALTAVILLA | da disputare
|
|
| 11 | 859 | 17/01/2026 20:30 |
LITHOS KALLIMA | VOLLEY COLOMBO | da disputare
|
|
| 12 | 865 | 07/02/2026 21:00 |
VOLLEY COLOMBO | NONNO ANDREA SPRESIANO | da disputare
|
|
| 13 | 871 | 14/02/2026 19:30 |
COLPO & ZILIO U.S.TORRI | VOLLEY COLOMBO | da disputare
|
|
| 14 | 877 | 21/02/2026 21:00 |
VOLLEY COLOMBO | TECNOMBRA | da disputare
|
|
| 15 | 883 | 28/02/2026 20:30 |
BUTTERFLY CAVAZZALE | VOLLEY COLOMBO | da disputare
|
|
| 16 | 889 | 07/03/2026 21:00 |
VOLLEY COLOMBO | ASOLO ALTIVOLE RIESE | da disputare
|
|
| 17 | 895 | 14/03/2026 17:30 |
BLUVOLLEY CUS UNIPD | VOLLEY COLOMBO | da disputare
|
|
| 18 | 901 | 21/03/2026 21:00 |
VOLLEY COLOMBO | CCE VIRTUS VOLLEY ASD | da disputare
|
|
| 19 | 907 | 28/03/2026 21:00 |
METAL PROJECT | VOLLEY COLOMBO | da disputare
|
|
| 20 | 913 | 11/04/2026 21:00 |
VOLLEY COLOMBO | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | da disputare
|
|
| 21 | 919 | 18/04/2026 20:30 |
INGLESINA ALTAVILLA | VOLLEY COLOMBO | da disputare
|
|
| 22 | 925 | 25/04/2026 21:00 |
VOLLEY COLOMBO | LITHOS KALLIMA | da disputare
|
| Pos. | Squadra | Punti | PG | PV | PP | S.F. | S.S. | Q.S. | P.F. | P.S. | Q.P. | Pen. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ASOLO ALTIVOLE RIESE | 23 | 8 | 8 | 0 | 24 | 3 | 8 | 665 | 538 | 1,24 | 0 |
| 2 | METAL PROJECT | 18 | 8 | 7 | 1 | 22 | 12 | 1,83 | 758 | 702 | 1,08 | 0 |
| 3 | BLUVOLLEY CUS UNIPD | 16 | 8 | 5 | 3 | 19 | 12 | 1,58 | 709 | 630 | 1,13 | 0 |
| 4 | NONNO ANDREA SPRESIANO | 15 | 8 | 5 | 3 | 17 | 12 | 1,42 | 679 | 643 | 1,06 | 0 |
| 5 | LITHOS KALLIMA | 15 | 8 | 4 | 4 | 19 | 14 | 1,36 | 692 | 703 | 0,98 | 0 |
| 6 | RA.ME.VE.CA. COSTABISSARA | 12 | 8 | 4 | 4 | 15 | 14 | 1,07 | 637 | 600 | 1,06 | 0 |
| 7 | VOLLEY COLOMBO | 12 | 8 | 4 | 4 | 16 | 16 | 1 | 735 | 707 | 1,04 | 0 |
| 8 | INGLESINA ALTAVILLA | 12 | 8 | 4 | 4 | 12 | 15 | 0,8 | 582 | 610 | 0,95 | 0 |
| 9 | COLPO & ZILIO U.S.TORRI | 8 | 8 | 3 | 5 | 10 | 17 | 0,59 | 582 | 647 | 0,9 | 0 |
| 10 | BUTTERFLY CAVAZZALE | 6 | 8 | 2 | 6 | 9 | 20 | 0,45 | 633 | 659 | 0,96 | 0 |
| 11 | TECNOMBRA | 4 | 8 | 1 | 7 | 8 | 21 | 0,38 | 570 | 690 | 0,83 | 0 |
| 12 | CCE VIRTUS VOLLEY ASD | 3 | 8 | 1 | 7 | 6 | 21 | 0,29 | 544 | 657 | 0,83 | 0 |
A.s.d. C. Colombo Volley
Sede legale: Via C. Giorato, 13
Sede operativa: Via Don Orione - 35020 Ponte San Nicolo' (Pd) - Italy
Tel. 3338872957 email: asdvolley.colombo@libero.it PEC: asd.colombo@legalmail.it
Copyright 2019
Sito generato con sistema PowerSportArea Manager